Подсобное помещение 4н на ул. Руссиянова, 24 в Минске
| Время | Ставка | Участник |
|---|---|---|
| Продано | ||
| 02.09.2026 14:34:55 | 96 900.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 14:25:52 | 96 520.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 14:16:12 | 96 140.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 14:06:39 | 95 760.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 13:57:03 | 95 380.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 13:47:38 | 95 000.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 13:38:20 | 94 620.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 13:38:11 | 94 240.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 13:28:35 | 93 860.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 13:27:17 | 93 480.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 13:18:06 | 93 100.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 13:17:41 | 92 720.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 13:08:25 | 92 340.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 13:08:18 | 91 960.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 12:59:05 | 91 580.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 12:58:48 | 91 200.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 12:49:10 | 90 820.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 12:48:59 | 90 440.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 12:41:06 | 90 060.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 12:40:56 | 89 680.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 12:31:28 | 89 300.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 12:31:22 | 88 920.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 12:21:58 | 88 540.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 12:21:51 | 88 160.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 12:12:50 | 87 780.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 12:12:29 | 87 400.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 12:03:31 | 87 020.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 12:03:25 | 86 640.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 11:54:40 | 86 260.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:53:23 | 85 880.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:53:12 | 85 500.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 11:52:56 | 85 120.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:52:45 | 84 740.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:52:23 | 84 360.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:52:11 | 83 980.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:51:46 | 83 600.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:51:37 | 83 220.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:50:59 | 82 840.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 11:50:55 | 82 460.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:50:47 | 82 080.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:50:28 | 81 700.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:50:23 | 81 320.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:50:15 | 80 940.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 11:46:00 | 80 560.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:45:54 | 80 180.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 11:37:07 | 79 800.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:36:25 | 79 420.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:36:17 | 79 040.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:36:10 | 78 660.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:35:59 | 78 280.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:35:52 | 77 900.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:35:47 | 77 520.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:35:37 | 77 140.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:35:30 | 76 760.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:35:27 | 76 380.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:35:16 | 76 000.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:35:13 | 75 620.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:34:12 | 75 240.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:34:09 | 74 860.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 11:33:54 | 74 480.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:33:45 | 74 100.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:33:35 | 73 720.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:33:31 | 73 340.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:30:24 | 72 960.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:30:03 | 72 580.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:28:33 | 72 200.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:28:15 | 71 820.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 11:27:26 | 71 440.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:27:21 | 71 060.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:26:47 | 70 680.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:26:39 | 70 300.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:24:43 | 69 920.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:24:37 | 69 540.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:23:24 | 69 160.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:23:06 | 68 780.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:23:00 | 68 400.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:22:55 | 68 020.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:22:36 | 67 640.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:22:27 | 67 260.00 BYN | 528 |
| 02.09.2026 11:21:44 | 66 880.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:21:41 | 66 500.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:21:25 | 66 120.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:21:21 | 65 740.00 BYN | 456 |
| 02.09.2026 11:21:16 | 65 360.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:21:08 | 64 980.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:20:31 | 64 600.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:20:28 | 64 220.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 11:19:52 | 63 840.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:19:47 | 63 460.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:18:34 | 63 080.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:18:25 | 62 700.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:17:54 | 62 320.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:17:50 | 61 940.00 BYN | 1104 |
| 02.09.2026 11:17:41 | 61 560.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:17:33 | 61 180.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:17:25 | 60 800.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:17:19 | 60 420.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:16:32 | 60 040.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:16:25 | 59 660.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:16:20 | 59 280.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:16:14 | 58 900.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:16:09 | 58 520.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:16:05 | 58 140.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:16:00 | 57 760.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:15:56 | 57 380.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:15:50 | 57 000.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:15:46 | 56 620.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:15:41 | 56 240.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:15:37 | 55 860.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:15:31 | 55 480.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:15:26 | 55 100.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:15:22 | 54 720.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:15:16 | 54 340.00 BYN | 1104 |
| 02.09.2026 11:15:02 | 53 960.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:14:55 | 53 580.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:14:30 | 53 200.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:14:23 | 52 820.00 BYN | 1104 |
| 02.09.2026 11:14:13 | 52 440.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:14:05 | 52 060.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:14:03 | 51 680.00 BYN | 1104 |
| 02.09.2026 11:13:35 | 51 300.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:13:30 | 50 920.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:13:00 | 50 540.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:12:56 | 50 160.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:12:52 | 49 780.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:12:46 | 49 400.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:12:40 | 49 020.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:12:35 | 48 640.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:12:29 | 48 260.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:12:24 | 47 880.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:12:20 | 47 500.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:11:59 | 47 120.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:11:55 | 46 740.00 BYN | 1104 |
| 02.09.2026 11:11:50 | 46 360.00 BYN | 744 |
| 02.09.2026 11:11:46 | 45 980.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:11:42 | 45 600.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:11:36 | 45 220.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:11:32 | 44 840.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:11:19 | 44 460.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:11:07 | 44 080.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:10:59 | 43 700.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:10:46 | 43 320.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:10:34 | 42 940.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:10:28 | 42 560.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:10:23 | 42 180.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:10:15 | 41 800.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:10:09 | 41 420.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:10:05 | 41 040.00 BYN | 602 |
| 02.09.2026 11:09:30 | 40 660.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:09:22 | 40 280.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:09:12 | 39 900.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:09:05 | 39 520.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:09:00 | 39 140.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:08:52 | 38 760.00 BYN | 823 |
| 02.09.2026 11:08:39 | 38 380.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:08:35 | 38 000.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:08:30 | 37 620.00 BYN | 744 |
| 02.09.2026 11:08:26 | 37 240.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:08:22 | 36 860.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:08:16 | 36 480.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:08:03 | 36 100.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:07:57 | 35 720.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:07:49 | 35 340.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:07:46 | 34 960.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:07:41 | 34 580.00 BYN | 1074 |
| 02.09.2026 11:07:29 | 34 200.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:07:25 | 33 820.00 BYN | 744 |
| 02.09.2026 11:07:20 | 33 440.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:07:11 | 33 060.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:07:06 | 32 680.00 BYN | 1104 |
| 02.09.2026 11:06:59 | 32 300.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:06:55 | 31 920.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:06:51 | 31 540.00 BYN | 602 |
| 02.09.2026 11:06:43 | 31 160.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:06:35 | 30 780.00 BYN | 1104 |
| 02.09.2026 11:06:29 | 30 400.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:06:25 | 30 020.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:06:16 | 29 640.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:06:10 | 29 260.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:06:06 | 28 880.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:05:59 | 28 500.00 BYN | 602 |
| 02.09.2026 11:05:51 | 28 120.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:05:44 | 27 740.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:05:41 | 27 360.00 BYN | 1074 |
| 02.09.2026 11:05:28 | 26 980.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:05:23 | 26 600.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:05:18 | 26 220.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:05:12 | 25 840.00 BYN | 602 |
| 02.09.2026 11:04:59 | 25 460.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:04:54 | 25 080.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:04:44 | 24 700.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:04:39 | 24 320.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:04:32 | 23 940.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:04:27 | 23 560.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:04:12 | 23 180.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:04:04 | 22 800.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:04:00 | 22 420.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:03:56 | 22 040.00 BYN | 744 |
| 02.09.2026 11:03:51 | 21 660.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:03:48 | 21 280.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:03:41 | 20 900.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:03:32 | 20 520.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:03:29 | 20 140.00 BYN | 928 |
| 02.09.2026 11:03:22 | 19 760.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:03:14 | 19 380.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:03:07 | 19 000.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:03:02 | 18 620.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:02:59 | 18 240.00 BYN | 777 |
| 02.09.2026 11:02:51 | 17 860.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:02:47 | 17 480.00 BYN | 744 |
| 02.09.2026 11:02:42 | 17 100.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:02:31 | 16 720.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:02:25 | 16 340.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:02:22 | 15 960.00 BYN | 1090 |
| 02.09.2026 11:02:13 | 15 580.00 BYN | 750 |
| 02.09.2026 11:02:06 | 15 200.00 BYN | 744 |
| 02.09.2026 11:02:01 | 14 820.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:01:56 | 14 440.00 BYN | 777 |
| 02.09.2026 11:01:50 | 14 060.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:01:42 | 13 680.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:01:36 | 13 300.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:01:32 | 12 920.00 BYN | 750 |
| 02.09.2026 11:01:25 | 12 540.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:01:20 | 12 160.00 BYN | 448 |
| 02.09.2026 11:01:08 | 11 780.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:01:04 | 11 400.00 BYN | 750 |
| 02.09.2026 11:01:00 | 11 020.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:00:56 | 10 640.00 BYN | 750 |
| 02.09.2026 11:00:52 | 10 260.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:00:48 | 9 880.00 BYN | 744 |
| 02.09.2026 11:00:44 | 9 500.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:00:41 | 9 120.00 BYN | 750 |
| 02.09.2026 11:00:41 | 9 120.00 BYN | 744 |
| 02.09.2026 11:00:36 | 8 740.00 BYN | 725 |
| 02.09.2026 11:00:31 | 8 360.00 BYN | 838 |
| 02.09.2026 11:00:11 | 7 980.00 BYN | 725 |
Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-707946830, общей площадью 16.0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Руссиянова, 24-4н, наименование – подсобное помещение, назначение – помещение коммунального хозяйства. Год постройки - 1985, 1-й этаж жилого дома.
- не позднее
одного года со дня государственной регистрации перехода права собственности на
изолированное помещение покупателю приступить к его использованию по
назначению, которое в соответствии с законодательством допускается для нежилых
изолированных помещений, находящихся в жилых домах;
- в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи изолированного помещения возместить коммунальному ремонтно-эксплуатационному унитарному предприятию «Домэнергосервис» затраты, понесенные на изготовление необходимой документации, связанной с подготовкой изолированного помещения к отчуждению, в размере 576,31 бел. руб.
По вопросам осмотра предмета торгов: +375(29) 181 86 96, +375(17) 365 23 64.
18.08.2026 в газете "Минский курьер"
Извещение о проведении
2 сентября 2026 года повторных
электронных торгов
по продаже недвижимого имущества, находящегося
в собственности г. Минска
|
Информация о предмете электронных торгов, его
местонахождение |
изолированное
помещение с инвентарным номером 500/D-707946830, общей площадью 16.0 кв. м,
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Руссиянова, 24-4н, наименование –
подсобное помещение, назначение – помещение коммунального хозяйства. |
|
Условия продажи предмета электронных торгов |
- не позднее
одного года со дня государственной регистрации перехода права собственности
на изолированное помещение покупателю приступить к его использованию по
назначению, которое в соответствии с законодательством допускается для
нежилых изолированных помещений, находящихся в жилых домах; - в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи
изолированного помещения возместить коммунальному ремонтно-эксплуатационному
унитарному предприятию «Домэнергосервис» затраты, понесенные на изготовление
необходимой документации, связанной с подготовкой изолированного помещения к
отчуждению, в размере 576,31 бел. руб. |
|
Дата и время проведения электронных торгов |
2 сентября
2026 г. в 11.00 |
|
Срок возможного отказа от
проведения электронных торгов |
Организатор
электронных торгов имеет право отказаться от проведения электронных торгов в
любое время, но не позднее чем за три календарных дня до наступления даты их
проведения. |
|
Дата и время окончания приема заявлений с
прилагаемыми к ним документами |
28 августа
2026 г. до 16.00 |
|
Начальная цена предмета электронных торгов |
7 600,00
бел. руб. |
|
Размер задатка |
760,0 бел.
руб. |
|
Срок и порядок внесения задатка, реквизиты текущего
(расчетного) банковского счета для перечисления |
Сумма
задатка перечисляется не позднее окончания срока и времени, установленных для
приема документов, на р/с BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель –
государственное предприятие «МГЦН», УНП
190398583, кодификатор
назначения платежа 40901,
назначение платежа – задаток для участия в электронных торгах № Ч-2026.09.364
от 02.09.2026). Для внесения
задатка посредством ЕРИП выберите код услуги 5322601 (либо Прочие
платежи – МГЦН – Задаток для участия в аукционе). Обязательно
указывается номер электронных торгов и ФИО участника электронных торгов. |
|
Продавец имущества |
государственное
предприятие «Домэнергосервис», 220049, г. Минск, ул. Кедышко, 27, |
|
Организатор электронных торгов, оператор ЭТП |
государственное предприятие «МГЦН», 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10,
|
|
Наименование, электронный адрес ЭТП |
ЭТП «Минск-Недвижимость», www.minskestate.by |
|
Порядок проведения электронных торгов |
Электронные
торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения электронных
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
12.07.2013 № 608 «О проведении электронных торгов», и Регламентом организации
и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на
электронной торговой площадке государственного предприятия «МГЦН». |
|
Шаг электронных торгов |
5 % от начальной цены предмета электронных торгов |
|
Обязанности победителя
электронных торгов (претендента на покупку) |
- возместить организатору электронных торгов
затраты на организацию и проведение электронных торгов в течение 10 рабочих
дней со дня проведения электронных торгов (до начала электронных торгов
участники обязаны ознакомиться с суммой затрат на организацию и проведение
электронных торгов, размещенной на электронной торговой площадке); - подписать и заключить с продавцом договор
купли-продажи предмета электронных торгов в течение 20 рабочих дней со дня
утверждения протокола о результатах электронных торгов (после предъявления продавцу
копии платежных документов об оплате организатору электронных торгов затрат
на их организацию и проведение); - оплатить стоимость приобретенного недвижимого
имущества в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи
(рассрочка оплаты предоставляется в порядке, установленном
законодательством). |
|
Порядок
оформления участия в электронных торгах, перечень представляемых участниками
электронных торгов документов и требования к их оформлению, а также порядок
определения победителя электронных торгов размещен на сайте оператора ЭТП – www.minskestate.by. Информация о проведении электронных
торгов, дополнительно размещена на сайтах: организатора торгов – www.mgcn.by
(раздел «Аукционы/Недвижимость в собственность»); Минского городского
исполнительного комитета – www.minsk.gov.by (раздел «Продажа/Аренда»);
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – www.gki.gov.by
(раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА»). |
|